হাই টেক সরু পিক্সেল পিচ ইনডোর কোব p0.9 p1.875 পি 2.5 নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞাপনের স্ক্রিন, 2k 4k 8k আল্ট্রা এইচডি কোব নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 কমান্ড রুমের জন্য ইনডোর নেতৃত্বে প্রদর্শন, ব্যবসায় কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী



| মডেল নম্বার | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| পিক্সেল পিচ | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| উপায় বজায় রাখুন | সদর | ||
| LED কনফিগারেশন | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| মডিউল আকার(মিমি) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| মডিউল ওজন(কেজি) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 1101068 | 620001 | 396550 |
| স্ক্যান মোড | 1/30স্ক্যান | 1/27স্ক্যান | 1/27স্ক্যান |
| প্যানেল আকার | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| প্যানেল ওজন(কেজি) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| উজ্জ্বলতা(নিটে) | 600 | 800 | 800 |
| আইপি রেট | IP50 | IP50 | IP50 |
| কোণ দেখুন(হা / ভী) | এইচ:160;ভী:160 | এইচ:160;ভী:160 | এইচ:160;ভী:160 |
| ভিডিও ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz হয় | 50/60Hz হয় | 50/60Hz হয় |
| এভ. শক্তি খরচ | 202 | 274 | 261 |
| ম্যাক্স. শক্তি খরচ | 607 | 813 | 784 |
| ব্যবহার | গৃহমধ্যস্থ | গৃহমধ্যস্থ | গৃহমধ্যস্থ |
| গড় এলইডি লাইফটাইম | ± 100,000Hours | ± 100,000Hours | ± 100,000Hours |










