हाई टेक संकीर्ण पिक्सेल पिच इनडोर कोब p0.9 p1.875 P2.5 विज्ञापन स्क्रीन का नेतृत्व किया, 2k 4k 8k अल्ट्रा HD सिल एलईडी स्क्रीन p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 इनडोर कमरे के लिए एलईडी डिस्प्ले, व्यापार केंद्र और प्रदर्शनी



| मॉडल संख्या | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| पिक्सेल पिच | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| रास्ता बनाए रखें | सामने | ||
| एलईडी विन्यास | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| मॉड्यूल आकार(मिमी) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| मॉड्यूल वजन(किलोग्राम) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| पिक्सल घनत्व | 1101068 | 620001 | 396550 |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/30स्कैन | 1/27स्कैन | 1/27स्कैन |
| पैनल का आकार | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| पैनल वजन(किलोग्राम) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| चमक(निट्स) | 600 | 800 | 800 |
| आईपी दर | IP50 | IP50 | IP50 |
| देखने का कोण(एच / वी) | एच:160;वी:160 | एच:160;वी:160 | एच:160;वी:160 |
| वीडियो फ्रेम फ्रीक्वेंसी | 50/60हर्ट्ज | 50/60हर्ट्ज | 50/60हर्ट्ज |
| एवेन्यू. बिजली की खपत | 202 | 274 | 261 |
| मैक्स. बिजली की खपत | 607 | 813 | 784 |
| प्रयोग | इंडोर | इंडोर | इंडोर |
| औसत एलईडी लाइफटाइम | ± 100,000 | ± 100,000 | ± 100,000 |










