



| P3.91 P4.81 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के लिए आउटडोर फ्रंट सर्विस | ||
| नमूना | P3.91 | P4.81 |
| पिक्सेल विन्यास | नेशनस्टार कॉपर वायर SMD1921 | नेशनस्टार कॉपर वायर SMD1921 |
| पिक्सेल पिच | 3.91मिमी | 4.81मिमी |
| स्कैन की दर | 1/8 स्कैनिंग, सतत प्रवाह | 1/7 स्कैनिंग, सतत प्रवाह |
| Module size (W×H) | 250*250एम.एम. | 250*250एम.एम. |
| प्रति मॉड्यूल संकल्प | डब्ल्यू 64 एक्स एच 64pixels | डब्ल्यू 52 x H 52pixels |
| मानक कैबिनेट आयाम(डब्ल्यू × एच × डी) | 500× 1000 × 130 मिमी | 500× 1000 × 130 मिमी |
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन / कैबिनेट (डब्ल्यू × एच) | 128 x 256pixels | 104 x 208pixels |
| संकल्प / वर्गमीटर | 65410 डॉट्स / ㎡ | 43222 डॉट्स / ㎡ |
| न्यूनतम देखने की दूरी | न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर | न्यूनतम 4 मीटर की दूरी पर |
| चमक मैक्स. | 6500सीडी / एम 2 | 6500सीडी / एम 2 |
| ग्रे स्केल | 16 बिट, 8192कदम | 16 बिट, 8192कदम |
| रंग संख्या | 281 खरब | 281 खरब |
| प्रदर्शन प्रणाली | वीडियो स्रोत के साथ तुल्यकालिक | वीडियो स्रोत के साथ तुल्यकालिक |
| ताज़ा करने की दर | Z3840HZ | Z3840HZ |









