

| नमूना | एच3.91 | एच6.25 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | समान दूरी : P3.91 / P3.91 | समान दूरी : P6.25 / P6.25 |
| टीपारदर्शिता | 80% | 90% |
| पिक्सल घनत्व (डॉट/एम²) | 65536 | 25600 |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250×1000 / 250×1200 | 250×1200 / 250×1500 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन(डॉट) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| वजन (किलोग्राम/ ㎡) | 6 | 5 |
| चमक (सीडी/एम²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| इएनकैप्सुलेशन रूप | लाइट ड्राइवर एकीकृत इएनकैप्सुलेशन | |
| स्कैन विधि | एकल बिंदु एकल नियंत्रण, स्थैतिक ड्राइव | |
| एलएम्प कामकाजी जीवन | ≥ 10 घंटे | |
| जीकिरण पैमाना | 65536 (बिट) | |
| मैक्स. बिजली की खपत | 800(डब्ल्यू/एम²) | |
| औसत बिजली की खपत | 200(डब्ल्यू / वर्ग मीटर) | |
| एलईडी नियंत्रण प्रणाली | सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस | |
| इनपुट वोल्टेज | AC100~240V 50/60 हर्ट्ज | |
| मॉड्यूल कार्यशील वोल्टेज | डीसी 4.2V ± 0.2V | |








