2, Ormarići sa stupnjem zaštite IP65 sprijeda i IP54 straga, pogodan za sve radne uvjete na otvorenom.
3, Brze brave na četiri strane ormarića, lako se sastavljaju, nakupljaju i podižu.
4, Održavanje prednje ili stražnje strane, možete birati prema različitim zahtjevima.



| Vanjske specifikacije P10 2scan. | |
| Konfiguracija LED-a | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 10 |
| Rezolucija modula(Š × V) | 32*16 |
| Dimenzija modula(mm) | 320(W)× 160(H) |
| Težina modula(kg) | 0.42 |
| Maksimalna potrošnja energije modula(W) | ≤48 |
| Moduli po kabinetu (Š × V) | 3*6 |
| Rezolucija kabineta(Š × V) | 96*96 |
| Dimenzija kabineta(mm) | 960(W)× 960(H)× 85(D) |
| Područje kabineta(m2) | 0.93 |
| Težina kabineta(kg) | 15 |
| Gustoća piksela u ormariću(točkice / m2) | 10000 |
| Ispravka svjetline s jednom točkom | NE |
| Korekcija hroma s jednom točkom | NE |
| Svjetlina balansa bijele(gnjide) | ≥7000-8500 |
| Temperatura u boji(K) | 4500 prilagodljiv |
| Pogledaj kut(V / V °) | 120/90 |
| Svjetlina / jednolikost boje | ≥97% |
| maksimum(prosječan) Potrošnja energije(Š / m2) | 850(350) |









