P1.56 LED piksel s malim pikselom za jasnije slike
LED ekran malih piksela sadrži male pikselne module koji predstavljaju jasnije i živopisnije slike čak i pri slaboj svjetlosti i mračnim danima.
Tanak i lagan dizajn
Težina pojedinačnog ormara iznosi samo 6,5 kg;Modni okvir ormara za livenje s lijevanjem, debljina je samo 62 mm;Jednostavniji za postavljanje i pogodan za transport.

Podrška za stražnji i prednji servis;Instalacija i održavanje dostupni su s prednje i stražnje strane;Dva načina pristupa osiguravaju da se LED ploča može prilagoditi raznim okruženjima instalacije;Brza instalacija i demontaža, poboljšati učinkovitost.
Dvostruko rezervno napajanje i signalne linije
Napajanje i prijemna kartica s dvostrukim dizajnom sigurnosnih kopija Jednom kada se dogodila nesreća, drugi će raditi automatski;
Visoka siva skala i visoka brzina osvježavanja
Visoka siva skala i visoka brzina osvježavanja,slika će biti živopisnija i glatka.
parametri:
| Razmak piksela | P1.25 | P1.56 | P1.9 |
| Veličina modula | 305×171.5mm | 305×171.5mm | 305×171.5mm |
| Razlučivost modula | 240×135 točka | 192×108 točka | 160×90 točka |
| LED vrsta | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Veličina ormarića | 610x343x62 mm | 610x343x62 mm | 610x343x62 mm |
| Rezolucija kabineta | 480×270 točka | 384×216 točka | 320×180 točka |
| Materijal za ormar | Lijevanje pod pritiskom | Lijevanje pod pritiskom | Lijevanje pod pritiskom |
| Težina ormarića | ≤6,5 | ≤6,5 | ≤6,5 |
| Gustoća piksela | 622722 pix/㎡ | 398556 pix/㎡ | 276765 pix/㎡ |
| svjetlost | ≥800cd / ㎡ | ≥800cd / ㎡ | ≥800cd / ㎡ |
| Brzina osvježavanja | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |









