

| Model | H3.91 | H6.25 |
| Nagib piksela (mm) | Jednaki razmak : P3.91 / P3.91 | Jednaki razmak : P6.25 / P6.25 |
| Tprozirnost | 80% | 90% |
| Gustoća piksela (točka/ m²) | 65536 | 25600 |
| Veličina modula (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Rezolucija modula(točka) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Težina (kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| svjetlost (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulacija Oblik | Integrirani pokretač svjetla enkapsulacija | |
| Način skeniranja | Jednostruka kontrola s jednom točkom, statički pogon | |
| Lpojačalo radni vijek | ≥ 10 Sati | |
| Gskala zraka | 65536 (bit) | |
| maksimum. Potrošnja energije | 800(W/ m²) | |
| Prosječna potrošnja energije | 200(W / m²) | |
| LED Kontrolni sustav | Sinkroni ili asinkroni | |
| Ulazni napon | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Radni napon modula | DC 4,2 V ± 0,2 V | |








