velika svjetlina p3 p4 p5 p6 p8 p10 vanjski smd full color led digitalni, p5 p7.62 p6 smd vodio zaslon zatvoreni, moduli LED zaslona na otvorenom SMD LED tvornica, jednaka kvaliteta kao i proizvođač zaslona s gloshine dicolor unilumiun liantronics i lighlink LED cijenama.
Visoka svjetlina i visoka rezolucija za P5
Instaliranje na otvorenim mjestima zahtijeva da zasloni daju rezultate velike svjetline. Značajke velike svjetline i visoke razlučivosti vanjskog LED video zida osiguravaju izvrsne fotografije
Kabinet s aluminijskim vodstvom pod tlakom,lagana težina,velika preciznost
960LED zaslon serije mm s dizajnom kućišta standardne veličine 960 mm x 960 mm. Objedinite rupe za vijke ormarića standardnog LED zaslona za sve vrste standardnih LED modula, i s laganom težinom.
Integrirani dizajn, Brza instalacija
Tanki dimenzije i ultra-lagani moduli olakšavaju nošenje, transportirati i instalirati. Teško da vam je potreban specijalizirani alat ili vještina za njegovu instalaciju. Sve je ugrađeno, a može se instalirati u roku od nekoliko minuta pomoću jednostavnog odvijača.
Bolja zaštita od vode
PH5 LED modul sadrži prednji IP66 vodootporni razred koji štiti zaslon od bilo kakvih oštećenja. Namjenski zaštitnik sprečava zaslon od bilo kakvih oštećenja i utjecaja na okoliš. Zaslon će ostati bezopasan u svakom stanju i u svakom vremenu.
Izvrsne performanse na otvorenom za oglašavanje
Zasloni su stvoreni za vrhunske performanse na otvorenom, i dostavlja isto sa savršenstvom.
parametri:
| Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Veličina modula | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Rezolucija modula | 80*40točkice | 64*32točkice | 48*24točkice | 40*20točkice | 32*16točkice |
| Gustoća | 62500 piksela / m² | 40000 piksela / m² | 22478 piksela / m² | 15625 piksela / m² | 10000 piksela / m² |
| Veličina LED ormara | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) |
| Težina kabineta | 26kg / kom | 26kg / kom | 26kg / kom | 26kg / kom | 26kg / kom |
| Materijal | Legura magnezija u kalupu | Legura magnezija u kalupu | Legura magnezija u kalupu | Legura magnezija u kalupu | Legura magnezija u kalupu |
| svjetlost | 5500-6500 cd / m2 (gnjide) | 5500-6500 cd / m2 (gnjide) | 5500-6500 cd / m2 (gnjide) | 5500-6500 cd / m2 (gnjide) | 5500-6500 cd / m2 (gnjide) |
| Prosječna potrošnja energije | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
| Maksimalna potrošnja energije | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
| Najbolja udaljenost gledanja | 4m do 40m | 5m do 50m | 6m do 60m | 8m do 80m | 10m do 100m |
| Razina sive | 14 komadići | 14 komadići | 14 komadići | 14 komadići | 14 komadići |














