p1.9 lítið pixla kasta LED skjá vegg, Lítið pixla kasta leiddi sýna hönnun með hár gráum stigi
Lítill 4 í 1 LED
IMD sameining hjúpun, sterk skuldabréf púði tengdir við, lítið viðhald kostnaður
Hálfsjálfvirk Corner Verndari
Einn hnappur aðgerð, vernda horn lampar
horn Lock, Bogasleifing
Stuðningur beint skjá, kúpt & íhvolfur ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC Tækni Black LED & Mikil birta
20% meiri birta og 20% minni orkunotkun, betri varmaleiðni, bæta andstæða
Umsókn
| Fyrirmynd | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| Pixel kasta(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED Tegund | Mini LED | Mini LED | Mini LED | |
| Stærð einingar(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Module Upplausn(* Px px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Skápur stærð(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Skápur Þyngd(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Stjórnarráð Upplausn(* Px px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Lárétt útsýni horn(þú) | 140 | 140 | 140 | |
| Lóðrétt útsýni horn(þú) | 140 | 140 | 140 | |
| birtustig | 800 | 800 | 800 | |
| Grey Scale(bita) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| hressa hlutfall(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Hámarks orkunotkun(W / ㎡) | 160 W / Skápur | 160 W / Skápur | 160 W / Skápur | |
| Meðal Orkunotkun(W / ㎡) | 48 W / Skápur | 48 W / Skápur | 48 W / Skápur | |
| Vottanir | EB / ETL / FCC / EMC | EB / ETL / FCC / EMC | EB / ETL / FCC / EMC | |
| Vinnu umhverfi | innanhúss | |||













