faglega innanhúss lítið pixla kasta LED skjá P1.58, 16:9 Hlutfall afkastamikil pixla p1.56mm LED skjá mát fyrir inni auglýsingar vídeó sýna frá efstu verksmiðju
óaðfinnanlegur
Styður bilið aðlögun til að ná núll Seam, í flatneskju einni einingu er hægt að breyta
Golden Ratio 16:9
Samkvæmt vinnuvistfræði hönnun, sem hlutfall af skáp er 16:9, og staðalfrávik upplausn benda-á-lið 2K / 4K / 8k hægt er að sýna
Styður HDR með lágum Birtustig & High Grey Scale
Upplýsingar um litla birtu eru framúrskarandi, og það hefur mikla grátóna árangri í 100CD
Full Front Viðhald
Þægilegri framan viðhald og meira pláss vistuð
Algerlega Wall-ríðandi
Skápur þykkt: 43mm algerlega vegg til að spara pláss
| Fyrirmynd | KingKong1.2 | KingKong1.6 | KingKong1.9 | |
| Pixel kasta(mm) | P1.2 | P1.6 | P1.9 | |
| LED Tegund | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Stærð einingar(mm * mm) | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | |
| Skápur stærð(mm * mm * mm) | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | |
| Skápur Þyngd(± 0.25kg) | 5 | 5 | 5 | |
| Stjórnarráð Upplausn(* Px px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
| Lárétt útsýni horn(þú) | 140 | 140 | 140 | |
| Lóðrétt útsýni horn(þú) | 100 | 100 | 100 | |
| Grey Scale(bita) | 15 | 15 | 15 | |
| max. Orkunotkun(W / ㎡) | 660 | 660 | 660 | |
| Meðal Orkunotkun(W / ㎡) | 230 | 230 | 230 | |
| Vottanir | ETL | ETL | ETL | |
| Vinnu umhverfi | innanhúss | |||












