p1.9 mažos pikselių žingsnio ekrano sienos, mažas pikselių žingsnio ekrano dizainas su aukštu pilkos spalvos lygiu
Mini 4 į 1 LED
IMD integracijos kapsulė, tvirtas tvirtinimo klijavimo padas, mažos priežiūros išlaidos
Pusiau automatinė kampo apsauga
Vieno mygtuko operacija, apsauginės kampinės lempos
Kampinis užraktas, Lanko pririšimas
Palaikykite tiesų ekraną, išgaubtas & įgaubtas ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
„HCC Technology“ juodas šviesos diodas & Didelis ryškumas
20% didesnis ryškumas ir 20% mažesnės energijos sąnaudos, geresnis šilumos išsiskyrimas, pagerėjęs kontrastas
Taikymas
| Modelis | „Mini Pro“ 1.5 | „Mini Pro“ 1.9 | „Mini Pro“ 2.6 | |
| Pikselių pikis(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED tipas | Mini LED | Mini LED | Mini LED | |
| Modulio dydis(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modulio skiriamoji geba(px * px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Spintelės dydis(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Kabineto svoris(kilogramas) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Kabineto nutarimas(px * px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Horizontalus matymo kampas(tu) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikalus matymo kampas(tu) | 140 | 140 | 140 | |
| Ryškumas | 800 | 800 | 800 | |
| Pilka skalė(šiek tiek) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Atnaujinimo dažnis(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas(W / ㎡) | 160 W / Spintelė | 160 W / Spintelė | 160 W / Spintelė | |
| Vidutinis energijos suvartojimas(W / ㎡) | 48 W / Spintelė | 48 W / Spintelė | 48 W / Spintelė | |
| Sertifikatai | ŠIS / ETL / FCC / EMS | ŠIS / ETL / FCC / EMS | ŠIS / ETL / FCC / EMS | |
| Darbo aplinka | Vidinis | |||













