



| P3.91 P4.81 zewnętrzna usługa frontowa do instalacji stałej | ||
| Model | P3.91 | P4,81 |
| konfiguracja pikseli | Drut miedziany Nationstar SMD1921 | Drut miedziany Nationstar SMD1921 |
| Rozstaw pikseli | 3.91mm | 4.81mm |
| Częstotliwość skanowania | 1/8 łów, prąd stały | 1/7 łów, prąd stały |
| Rozmiar modułu (W × H.) | 250*250MM | 250*250MM |
| Rozdzielczość na moduł | W 64 x H 64 pikseli | W 52 x H 52 pikseli |
| Standardowy wymiar szafki(W xwxg) | 500× 1000 × 130 mm | 500× 1000 × 130 mm |
| Rozdzielczość / obudowa pikseli (Szer. × wys) | 128 x 256 pikseli | 104 x 208 pikseli |
| Rozdzielczość / mkw | 65410 kropki / ㎡ | 43222 kropki / ㎡ |
| Minimalna odległość oglądania | Minimum 3 metrów | Minimum 4 metrów |
| Jasność maks. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Skala szarości | 16 kawałek, 8192kroki | 16 kawałek, 8192kroki |
| Numer koloru | 281 kwintylion | 281 kwintylion |
| Tryb wyświetlania | Synchroniczne ze źródłem wideo | Synchroniczne ze źródłem wideo |
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ |









