2, Szafy o stopniu ochrony IP65 z przodu i IP54 z tyłu, nadaje się do wszystkich zewnętrznych warunków pracy.
3, Szybkie zamki z czterech stron obudowy, łatwy montaż, układanie w stos i podnoszenie.
4, Konserwacja z przodu lub z tyłu, Możesz wybrać według różnych wymagań.



| Specyfikacja zewnętrzna P10 2scan. | |
| Konfiguracja LED | SMD3535 |
| Plamka(mm) | 10 |
| moduł Rozdzielczość(Szer. × wys) | 32*16 |
| Wymiary modułu(mm) | 320(W)160 ×(H.) |
| Waga modułu(kg) | 0.42 |
| Maksymalne zużycie energii przez moduł(W) | ≤48 |
| Moduły w szafie (Szer. × wys) | 3*6 |
| Rozdzielczość szafy(Szer. × wys) | 96*96 |
| szafka Wymiary(mm) | 960(W)× 960(H.)× 85(re) |
| Obszar gabinetu(m2) | 0.93 |
| Gabinet Waga(kg) | 15 |
| Gęstość pikseli obudowy(punktów / m2) | 10000 |
| Korekcja jasności pojedynczej kropki | NIE |
| Korekcja chrominancji pojedynczej kropki | NIE |
| Jasność balansu bieli(nitów) | ≥7000-8500 |
| Temperatura koloru(K.) | 4500 Nastawny |
| Kąt widzenia(H / V °) | 120/90 |
| Jasność / jednorodność koloru | ≥97% |
| max(Średni) Pobór energii(W / m2) | 850(350) |









