Ранги пурраи 960x960mm экрани панел p10 дар беруни экрани LED боиси билборд дар девори видео гардид
Тавсифи Маҳсулот
1, Вазни сабук, ҳар як шкаф танҳо 28 кг.
2, Шкафҳо бо синфи муҳофизати IP65 пеш ва пушти IP54, барои ҳама муҳити кории беруна мувофиқ аст.
3, Қулфҳои зуд дар чор тарафи кабинет, осон васл ва ҷамъ карда шуда, бардошта шаванд.
4, Нигоҳубини тарафи пеш ё қафо, шумо метавонед бо талаботҳои гуногун интихоб кунед.
2, Шкафҳо бо синфи муҳофизати IP65 пеш ва пушти IP54, барои ҳама муҳити кории беруна мувофиқ аст.
3, Қулфҳои зуд дар чор тарафи кабинет, осон васл ва ҷамъ карда шуда, бардошта шаванд.
4, Нигоҳубини тарафи пеш ё қафо, шумо метавонед бо талаботҳои гуногун интихоб кунед.



| Мушаххасоти берунии P10 2scan. | |
| Танзимоти LED | SMD3535 нест |
| Pixel қатрон(мм) | 10 |
| Ҳалли модул(W × H) | 32*16 |
| Андозаи модул(мм) | 320(В.)× 160 нест(Ҳ) |
| Вазни модул(кг) | 0.42 |
| Модули истеъмоли қувваи барқ(В.) | ≤48 |
| Модулҳо дар як Девони (W × H) | 3*6 |
| Қарори Девони(W × H) | 96*96 |
| Андозаи Девони(мм) | 960(В.)× 960(Ҳ)× 85($ D)) |
| Минтақаи ҷевон(м2) | 0.93 |
| Вазни Девони(кг) | 15 |
| Зичии пикселии девор(нуқтаҳо / м2) | 10000 |
| Ислоҳи равшании нуқтаҳои ягона | НЕ |
| Ислоҳи ягона нуқтаи хромӣ | НЕ |
| Равшании тавозуни сафед(нитс) | ≥7000-8500 |
| Ҳарорати ранг(К) | 4500 Танзим карда мешавад |
| Дидани кунҷ(H / V °) | 120/90 |
| Равшанӣ / якрангии ранг | ≥97% |
| Макс(Миёна) Истеъмоли қувваи барқ(В / м2) | 850(350) |









