p1.9 қатори хурди пикселӣ девори экрани экранро нишон медиҳад, тарҳи дисплейи хурд бо пиксел бо сатҳи баланди хокистарӣ
Мини 4 дар 1 НН - НУРНИШОН
Encapsulation ҳамгироии IMD, симчӯби мустаҳкам пайваст карда шудааст, арзиши пасти нигоҳдорӣ
Муҳофизатгари кунҷи нимавтоматӣ
Амалиёти як тугма, лампаҳои кунҷӣ муҳофизат мекунанд
Қулфи кунҷӣ, Паҳншавии Арк
Дастгирии экрани рост, конвекс & ғояи ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
Технологияи HCC Black LED & Дурахши баланд
20% равшании баландтар ва 20% истеъмоли қувваи барқ камтар, паҳншавии гармии беҳтар, муқоиса такмил
Ариза
| Модел | Мини Pro 1.5 | Мини Pro 1.9 | Мини Pro 2.6 | |
| Pixel қатрон(мм) | П1.5 | П1.9 | П2.6 | |
| Намуди LED | Мини LED | Мини LED | Мини LED | |
| Андозаи модул(мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Ҳалли модул(px * px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Андозаи Девони(мм * мм * мм) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Вазни Девони(кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Қарори Девони(px * px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Кунҷи тамошои уфуқӣ(шумо) | 140 | 140 | 140 | |
| Кунҷи тамошои амудӣ(шумо) | 140 | 140 | 140 | |
| Равшанӣ | 800 | 800 | 800 | |
| Ҷадвали хокистарӣ(каме) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Меъёри навсозӣ(Ҳз) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Истеъмоли макс(W / ㎡) | 160 W / Девони | 160 W / Девони | 160 W / Девони | |
| Истеъмоли миёнаи қувваи барқ(W / ㎡) | 48 W / Девони | 48 W / Девони | 48 W / Девони | |
| Сертификатҳо | ИН / ЭТЛ / FCC / ЭМОМ | ИН / ЭТЛ / FCC / ЭМОМ | ИН / ЭТЛ / FCC / ЭМОМ | |
| Муҳити корӣ | Дарунӣ | |||













