2, Шафи зі ступенем захисту IP65 спереду та IP54 ззаду, підходить для всіх зовнішніх робочих умов.
3, Швидкі замки з чотирьох боків шафи, легко збирати, складати і піднімати.
4, Технічне обслуговування на передній або задній стороні, Ви можете вибрати за різними вимогами.



| Зовнішні характеристики P10 2scan. | |
| Конфігурація світлодіодів | SMD3535 |
| Піксельний крок(мм) | 10 |
| Роздільна здатність модуля(Ш × В) | 32*16 |
| Розмір модуля(мм) | 320(W)× 160(Н) |
| Вага модуля(кг) | 0.42 |
| Максимальне енергоспоживання модуля(W) | ≤48 |
| Модулі на кабінет (Ш × В) | 3*6 |
| Постанова Кабміну(Ш × В) | 96*96 |
| Розмір шафи(мм) | 960(W)× 960(Н)× 85(D) |
| Площа кабінету(м2) | 0.93 |
| Вага шафи(кг) | 15 |
| Щільність пікселів шафи(точок / м2) | 10000 |
| Корекція яскравості однієї точки | НЕМАЄ |
| Корекція кольоровості з однією крапкою | НЕМАЄ |
| Яскравість балансу білого(гнид) | ≥7000-8500 |
| Температура кольору(К) | 4500 Регульована |
| Вид кута(В / В °) | 120/90 |
| Яскравість / однорідність кольору | ≥97% |
| Макс(Середній) Споживання енергії(Вт / м2) | 850(350) |









