82% чітке відео повноколірний дисплей P3.91-7.81mm прозорий світлодіодний дисплей
1.Відео видно при повному сонячному світлі і зберігає прозорість
2.Прогляньте і зсередини
3.Легко наноситься на внутрішню частину скла
4.Справжні живі відеозображення у склі
5.Немає проблем з дозволами урядів
6.Простий в установці та заміні світлодіодів
7.Без обмежень у розмірі
8.Підключіть та грайте з ПК, сервер, або інше
9.Будь-який файл можна візуалізувати mp4, 3D, 2D, відео, в HD
ЩО - ПРОЗРАЧНА ЕКРАН
Це схоже на набір лінійних світлодіодних невеликих вогнів, що складаються з жалюзі, при проектуванні конструктивних компонентів значно зменшити перешкоду лінії зору, покращити перспективний ефект.
Спрощений зовнішній вигляд, КРИСТАЛЬНО ЧИСТИЙ
Міжпростір між смужкою лампи дає прозорий візуальний ефект. Поверхня гладка, красивий і модний. Розмір шафи:1000 х500мм 500 × 1000

ЧИСТИЙ І КРАСИВ ІНТЕР'ЄР
Система підключення приймає темну структуру дроту, приховані кабелі передачі, задня сторона екрана чиста і охайна

Прозорий світлодіодний екран
| Піксельний крок (мм) | Р3.91 | С7.81 | P3.91 Висока яскравість | P3.91 Універсальний для приміщень&відкритий |
|---|---|---|---|---|
| Конфігурація пікселів | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| Щільність (Пікселі / ㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| Роздільна здатність модуля (Піксель) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Розмір модуля (мм) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Режим водіння (Обов'язок) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| Розмір шафи (мм) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Вага шафи (КГ) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| Яскравість (CD / ㎡) | ≥2 500 | ≥4200 | ≥4 500 | ≥2 800 |
| Прозорість | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Кут огляду (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Сірий сорт (Шматочки) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Потужність роботи | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Макс. Споживання енергії (З / п) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| Сер. Споживання енергії (З / п) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Частота кадрів (Гц) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Частота оновлення (Гц) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |












