全彩960x960mm顯示面板p10戶外led屏幕led視頻牆廣告牌
產品描述
1, 重量輕, 每個櫃子只有28KG.
2, 防護等級為IP65正面和IP54背面的機櫃, 適用於所有戶外工作環境.
3, 快速鎖在櫃子的四個側面, 易於組裝,堆放和吊裝.
4, 正面或背面維護, 您可以根據不同的要求進行選擇.
2, 防護等級為IP65正面和IP54背面的機櫃, 適用於所有戶外工作環境.
3, 快速鎖在櫃子的四個側面, 易於組裝,堆放和吊裝.
4, 正面或背面維護, 您可以根據不同的要求進行選擇.



| 室外P10 2scan規格. | |
| LED配置 | 貼片3535 |
| 點距(毫米) | 10 |
| 模組分辨率(寬×高) | 32*16 |
| 模塊尺寸圖(毫米) | 320(w ^)×160(H) |
| 模組重量(公斤) | 0.42 |
| 模塊最大功耗(w ^) | ≤48 |
| 每個機櫃模塊 (寬×高) | 3*6 |
| 箱體分辨率(寬×高) | 96*96 |
| 箱體尺寸(毫米) | 960(w ^)×960(H)×85(d) |
| 內閣區(米2) | 0.93 |
| 箱體重量(公斤) | 15 |
| 機櫃像素密度(點/平方米) | 10000 |
| 單點亮度校正 | 不 |
| 單點色度校正 | 不 |
| 白平衡亮度(尼特) | ≥7000-8500 |
| 色溫(ķ) | 4500 可調整的 |
| 視角(水平/垂直) | 120/90 |
| 亮度/色彩均勻度 | ≥97% |
| 馬克斯(平均) 能量消耗(瓦/米2) | 850(350) |









