P2.97 P3.91 P4.81 Адкрыты фонавы экран на адкрытым паветры святлодыёдны дысплей з высокім якасцю SMD, HD SMD 2121 Пракат мікрасхемы Epistar P2.976 унутраным святлодыёдным экранам, Шэньчжэнь P2.976 поўнакаляровы крыты пракат святлодыёдны дысплей для падзей.
Лепшыя ў памяшканні сцяны P2.976
Дысплеі створаны для высокай якасці ў памяшканні, і дастаўляе тое ж самае з дасканаласцю. Глядзіце малюнкі, відэа, тэксту і многае іншае з кожнай дэталлю. Дысплей з высокім дазволам прапануе ідэальныя выявы ў памяшканнях.
Дасканалая структура
У нас ёсць айчынная галоўная дызайнерская каманда,Інавацыйная дызайн мае сваю унікальную філасофію,
з шэрагам асноўных тэхналогій. Інавацыйны структурны дызайн,авангардныя лініі цела,Дасць вам незвычайны досвед.
ЛЕГКАЕ ПАДАБАННЕ
З новым дызайнам, гэты святлодыёдны дысплей мае хуткі абменны блок кіравання для зручнага абслугоўвання, значна зэканоміце выдаткі і працу.
Безважлівасць, ПАПАДАЧНАЯ ЗБОРКА
Размяшчэнне ўкладкі + канструкцыя бакавога замка можа дамагчыся ідэальнага зрошчвання, а зрошчванне паміж шафамі вельмі проста.
Выбітныя характарыстыкі ў памяшканні
Сцэнічныя дысплеі P3.91 створаны для забеспячэння высокай якасці ў памяшканні, і дастаўляе тое ж самае з дасканаласцю. Глядзіце малюнкі, відэа, тэксту і многае іншае з кожнай дэталлю. Дысплей з высокім дазволам прапануе ідэальныя выявы ў памяшканнях.
Параметры святлодыёдных дысплеяў
| Піксельны крок | 2.604мм | 2.976мм | 3.91мм | 4.81мм |
|---|---|---|---|---|
| Прымяненне | Крыты | Крыты | Крыты / Адкрыты | Крыты / Адкрыты |
| Шчыльнасць пікселя | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Канфігурацыя пікселяў | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 / SMD1921 | SMD2121 / SMD1921 |
| Сканаванне | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| MAX Power Con | 680ж / кв | 640ж / кв | 620ш / 850 Вт / кв.м | 600ш / 850 Вт / кв.м |
| AVG Power Con | 350w / кв.м320w / кв.м | 320w / кв.м | 300w / кв.м | 280w / кв.м |
| Вымярэнне модуля | 250х250мм | 250х250мм | 250х250мм | 250х250мм |
| Дазвол модуля | 96×96 кропкі | 84×84 кропкі | 64×64 кропкі | 52×52 кропкі |
| Вымярэнне кабінета | 500х1000х80мм | 500х1000х80мм | 500х1000х80мм | 500х1000х80мм |
| Пастанова Кабміна | 192×384 кропкі | 168×336 кропкі | 128×256 кропкі | 104×208 кропкі |
| Вага шафы | 15кг | 15кг | 15кг | 15кг |
| Доступ да паслуг | Спераду / Задні | Спераду / Задні | Спераду / Задні | Спераду / Задні |
| Кут павароту | -10° і + 10 ° | -10° і + 10 ° | -10° і + 10 ° | -10° і + 10 ° |
| Яркасць (гніды) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 / ≥5000 | ≥1000 / ≥5000 |
| Частата абнаўлення (HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Шэрая шкала (няшмат) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кут агляду (H / V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Хуткасць IP | IP54 | IP54 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Уваходнае напружанне (Пераменнага току) | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V |












