Produktintroduktion
- Support 0-45 grader, justerbar i intervaller på 2,5 grader;
- Understøtter hurtig splejsning;
- Støt S-formet splejsning;
- Understøt splejsning af indre og ydre buer med stor vinkel;
- Understøt cirkulær splejsning;
- Understøtter inter-splejsning med Anycubic-500-serien;
- Støtte frontvedligeholdelse;
- Nem adskillelse af strømboksen uden værktøj;
- Halvautomatisk hjørnebeskyttelse.
-
Et kabinet kan realisere S-form
Et enkelt skab kan lave "S"-formen, som kan imødekomme visningen af forskellige kreative former så meget som muligt.
Fri buet overflade
Denne fleksible LED-skærm til leje kan splejses i enhver vinkel fra 0 til 45 grader. Otte skabe kan danne en cirkel.
Blandet splejsning
Den lejede fleksible LED-skærm kan problemfrit splejses med kabinetter på 500mm*500mm størrelse efter ønske. Det kan prale af ekstrem stærk udvidelsesmuligheder og kan i høj grad opfylde kravene til kreativ visning, gør videopræsentationen mere tredimensionel.
| LED type | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Modul Størrelse(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Modul resolution(B × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Konfiguration (B × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Størrelse(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Løsning(B × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Areal(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| pixeltæthed(Prikker/m²) | 262144 | 147456 | |
| Materiale | Trykstøbt aluminium | Trykstøbt aluminium | |
| Vægt (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Bedste Visning Afstand(m) | 1.9 | 2.6 | |
| lysstyrke | ≥800 | ≥800 | |
| Synsvinkel(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Kontrastforhold | 5000:1 | 5000:1 | |
| Strømforbrug (Maks. W/m²) |
680 | 550 | |
| Strømforbrug (Gennemsnit.W/m²) | 227 | 183 | |
| Krav til strømforsyning | AC110-220V,50-60hz | AC110-220V,50-60hz | |
| scanning | 1/32S | 1/24S | |
| Frame Frekvens(hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Opdateringshastighed (hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Gråskala | 14 | 14 | |
| Arbejdstemperatur | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
| Arbejdsfugtighed | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Servicelevetid(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Vedligeholdelsesmetode | Frontvedligeholdelse | Frontvedligeholdelse | |
| IP-karakter | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







