2, Armoires avec indice de protection IP65 à l'avant et IP54 à l'arrière, convient à tous les environnements de travail extérieurs.
3, Verrous rapides sur les quatre côtés de l'armoire, facile à assembler et à être empilé et hissé.
4, Maintenance avant ou arrière, vous pouvez choisir par exigence différente.



| Spécifications extérieures du P10 2scan. | |
| Configuration LED | SMD3535 |
| pixel pitch(mm) | 10 |
| Module Résolution(L × H) | 32*16 |
| Dimension du module(mm) | 320(W)× 160(H) |
| Poids du module(kg) | 0.42 |
| Consommation électrique maximale du module(W) | ≤48 |
| Modules par armoire (L × H) | 3*6 |
| Résolution du Cabinet(L × H) | 96*96 |
| Dimension Cabinet(mm) | 960(W)× 960(H)× 85(ré) |
| Zone de l'armoire(m2) | 0.93 |
| Poids du Cabinet(kg) | 15 |
| Densité de pixel de l'armoire(points / m2) | 10000 |
| Correction de la luminosité à un point | NON |
| Correction de la chrominance à un seul point | NON |
| Luminosité de la balance des blancs(lentes) | ≥7000-8500 |
| Température de couleur(K) | 4500 Ajustable |
| Angle de vue(H / V °) | 120/90 |
| Luminosité / Uniformité des couleurs | ≥97% |
| max(Moyenne) Consommation d'énergie(W / m2) | 850(350) |









