Le rideau transparent flexible d'affichage à LED de RVB SMD a incurvé le mur d'écran mené
1.caractéristiques du produit
1 Transparence élevée, Jusqu'à 72%.
2 Lumière transparente creuse et seulement 3 mm d'épaisseur de la bande de la lampe
3 Avec la protection de la carte de circuits imprimés résistante à l'usure à l'avant et à l'arrière, pas de décoloration, pas de déformation, supporter des températures élevées et anti-flammes.
4 Poids léger ,environ 12,5 kg / m².
5 L'affichage est propre et clair, l'image de l'écran est bonne et belle.
6 Réglage automatique de la luminosité, avec la luminosité intérieure automatiquement ajustée.
7 Peut être entièrement réalisé la maintenance avant, installation et démontage.
8 Tout bâtiment avec mur de verre, par exemple, banque, centre commercial, théâtres, chaînes de magasins, hôtels, et points de repère, etc..


| Affichage à LED transparent | |||
| pixel pitch | 3.91-7.81mm | 7.81-7.81mm | 10.42-10.42 mm |
| type de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Taille du module | 500millimètre * 125mm | 500millimètre * 125mm | 500millimètre * 125mm |
| Densité de pixels | 32768 pixels / m2 | 16384 pixels / m2 | 9216 pixels / m2 |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1920HZ | ||
| Niveau de gris | 16 Bit | ||
| Luminosité | ≥3000cd / m2 | ≥2000cd / m2 | ≥5000cd / m2 |
| Méthode de conduite | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
| Angle de vue | H: 110° , V:110° | ||
| Résolution du Cabinet | 256*64 points | 128*64 points | 96*96 points |
| Matériel | Moulage sous pression | ||
| Taille du Cabinet | 1000millimètre * 500 millimètre | 1000millimètre * 500 millimètre | 1000millimètre * 500 millimètre |
| Poids de l'armoire | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg |
| IP Note | IP43 | ||
| Consommation Avg.Power | 400W / Cabinet | 300W / Cabinet | 400W / Cabinet |
| Système de contrôle | LINSN & NOVASTAR | ||
| Le système d'exploitation | Windows 98 / me / 2000 NT / XP / Win7 | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 60 ℃ | ||
| Humidité en fonctionnement | 10% ~ 90% RH | ||
| Tension d'entrée | 110 ~ 220 VAC, 50~ 60 HZ | ||
| Taux de défaut | ≤0,0001 | ||
| MTBF / Durée de vie | 35,000 Heures / 100,000 heures | ||










