2, Պահարաններ IP65 պաշտպանական աստիճանի առջևով և IP54 թիկունքով, հարմար է բոլոր արտաքին աշխատանքային միջավայրի համար.
3, Արագ կողպեքներ պահարանի չորս կողմերում, հեշտ հավաքվել և հավաքվել և բարձրացվել.
4, Առջեւի կամ հետեւի կողմի սպասարկում, դուք կարող եք ընտրել տարբեր պահանջներով.



| Բացօթյա P10 2scan Ակնարկներ. | |
| LED կոնֆիգուրացիա | SMD3535 |
| Pixel Pitch(մմ) | 10 |
| Մոդուլի լուծում(W × H) | 32*16 |
| Մոդուլի չափը(մմ) | 320(Վ)160 ×(Հ) |
| Մոդուլի քաշը(կգ) | 0.42 |
| Մոդուլի առավելագույն էներգիայի սպառում(Վ) | 48 |
| Մոդուլներ յուրաքանչյուր կաբինետի համար (W × H) | 3*6 |
| Կաբինետի լուծում(W × H) | 96*96 |
| Պահարանի չափը(մմ) | 960(Վ)960 ֆունտ(Հ)85 ֆունտ(Դ) |
| Պահարանի մակերեսը(մ2) | 0.93 |
| Կաբինետի քաշը(կգ) | 15 |
| Պահարանի պիքսել խտությունը(կետեր / մ 2) | 10000 |
| Մեկ կետի պայծառության ուղղում | ՈՉ |
| Single Dot Chroma- ի ուղղում | ՈՉ |
| Սպիտակ հավասարակշռության պայծառություն(բիթեր) | 0007000-8500 |
| Գույնի ջերմաստիճանը(Կ) | 4500 Կարգավորելի |
| Դիտեք անկյունը(H / V °) | 120/90 |
| Պայծառություն / գույնի միատարրություն | ≥97% |
| Մաքս(Միջին) Էլեկտրաէներգիայի սպառում(Վտ / մ2) | 850(350) |









