



| P3.91 P4.81 layanan depan luar ruangan untuk pemasangan tetap | ||
| Model | P3.91 | P4.81 |
| konfigurasi pixel | Kawat tembaga Nationstar SMD1921 | Kawat tembaga Nationstar SMD1921 |
| pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm |
| Kecepatan pemindaian | 1/8 pemindaian, arus konstan | 1/7 pemindaian, arus konstan |
| Module size (W×H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Resolusi per modul | W 64 x H 64 piksel | W 52 x H 52 piksel |
| Dimensi kabinet standar(W × H × D) | 500× 1000 × 130mm | 500× 1000 × 130mm |
| Resolusi / kabinet piksel (W × H) | 128 x 256 piksel | 104 x 208 piksel |
| Resolusi / meter persegi | 65410 titik / ㎡ | 43222 titik / ㎡ |
| Jarak pandang minimum | Minimum 3 meter | Minimum 4 meter |
| Kecerahan Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Skala abu-abu | 16 sedikit, 8192Langkah | 16 sedikit, 8192Langkah |
| Nomor Warna | 281 triliun | 281 triliun |
| Mode tampilan | Sinkron dengan sumber video | Sinkron dengan sumber video |
| refresh rate | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









