

| Model | H3.91 | H6.25 |
| pixel pitch (mm) | Jarak yang sama : P3.91 / P3.91 | Jarak yang sama : P6.25 / P6.25 |
| Ttransparansi | 80% | 90% |
| Kerapatan piksel (titik/ m²) | 65536 | 25600 |
| modul Ukuran (mm) | 250×1000 / 250×1200 | 250×1200 / 250×1500 |
| Resolusi modul(dot) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Bobot (kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Kecerahan (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulasi Membentuk | Driver ringan terintegrasi enkapsulasi | |
| Cara Scan | Kontrol tunggal titik tunggal, penggerak statis | |
| Lamp kehidupan bekerja | ≥ 10 Jam | |
| Gskala sinar | 65536 (sedikit) | |
| Maks. Konsumsi daya | 800(W/ m²) | |
| Rata-rata Konsumsi Daya | 200(Dg m²) | |
| LED Sistem pengaturan | Sinkron atau Asinkron | |
| Tegangan masukan | AC100~240V 50/60 hz | |
| Tegangan kerja modul | DC 4.2V±0.2V | |








