Nuova innovazione nel design curvo dei videowall a led. Questo schermo LED a noleggio P2.6 adotta un design a blocco rapido attorno ad esso ed è realizzato con materiali resistenti e belli. Supporta l'installazione di piegatura ad arco interno ed esterno, che è comodo e veloce, e migliora la planarità dell'immagine.
Indoor P2.6 con sistema di bloccaggio curvo, garantendo flessibilità e consegna rapida dall'inventario disponibile.
Qucik dettagli di P2.6 Schermo curvo per il noleggio di interni
1. Luminosità: ≥800 nit
2. materiale cabinet: alluminio pressofuso
3. Modo di manutenzione: Posteriore
4. Frequenza fotogrammi video: ≥60 Hz
5. Miglior distanza di visione: ≥2,6 milioni
Dettagli prodotto:
| Pixel Pitch (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | E500H7-iP1.95(BOCCA) | E500H7-iP2.6(BOCCA) | E500H7-iP2.97 | E500H7-iP3.91 | E500H7-OP3.91 |
| Configurazione Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 |
| Densità (Pixel / ㎡) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 |
| Risoluzione modulo (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Dimensioni modulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modalità di guida (Dovere) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
| cabinet Size (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| cabinet Peso (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Luminosità (CD / ㎡) | 800 | 750 | 800 | 700 | 4800 |
| Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado grigio (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Potenza operativa | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |














