Schermo di visualizzazione video con finestra trasparente a led ad alta luminosità P3.91
Luce, magro, trasparente, facile da installare, e ottenere mezzi pubblicitari efficienti e scalabili. Trasformare il vetro in un mezzo pubblicitario per sviluppare spot pubblicitari sempre più preziosi. Rendere gli annunci sullo schermo più vicini alla vita e rendere più pratico l'effetto pubblicitario. Soddisfare il centro commerciale per attirare l'attenzione dei clienti, informazioni sui prodotti di marca è libero di impianto.
Un urgente bisogno di migliorare l'esperienza del consumatore.
1. leggero. Comodo nel trasporto e l'installazione & il risparmio del costo del lavoro, adatto per spettacoli flusso.
2. Apparenza piacevole e strutture semplici.
3. snodata correttamente, in fase di installazione & smontato da una sola persona senza utensile.
4. interfaccia operativa umanizzato con indicatore di ripartizione luci, facile da mantenere.
5. luminosità debugging alta e nessun danno alla scala dei grigi, ottenendo la tecnologia di debug per un'immagine più bello.

| Display a led trasparente | |||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 7.81-7.81mm | 10.42-10.42 mm |
| Tipo LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Dimensioni modulo | 500mm * 125 millimetri | 500mm * 125 millimetri | 500mm * 125 millimetri |
| Densità di pixel | 32768 pixel / m2 | 16384 pixel / m2 | 9216 pixel / m2 |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920HZ | ||
| Livello Grey | 16 Po | ||
| Luminosità | ≥3000cd / m2 | ≥2000cd / m2 | ≥5000cd / m2 |
| Metodo di guida | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
| Angolo di visione | H: 110° , V:110° | ||
| Risoluzione del Governo | 256*64 dots | 128*64 dots | 96*96 dots |
| Materiale | Pressofusione | ||
| cabinet Size | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm |
| Peso dell'armadio | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg |
| IP nominale | IP43 | ||
| Avg.Power Consumo | 400W / Cabinet | 300W / Cabinet | 400W / Cabinet |
| Sistema di controllo | LINSON & NOVASTAR | ||
| Sistema operativo | Windows 98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||
| Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ 60 ℃ | ||
| Umidità-operativo | 10% ~ 90% RH | ||
| Tensione di ingresso | 110 ~ 220 VAC, 50~60Hz | ||
| Tasso di difettosità | ≤0.0001 | ||
| MTBF/Durata | 35,000 Ore/ 100,000 hrs | ||











