

| Modello | H3.91 | H6.25 |
| Pixel pitch (mm) | Spaziatura uguale : P3.91 / P3.91 | Spaziatura uguale : P6.25 / P6.25 |
| Ttrasparenza | 80% | 90% |
| Densità di pixel (punto/m²) | 65536 | 25600 |
| Dimensioni modulo (mm) | 250×1000 / 250×1200 | 250×1200 / 250×1500 |
| Risoluzione modulo(punto) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Peso (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Luminosità (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Eincapsulamento Modulo | Driver luminoso integrato eincapsulamento | |
| Metodo di scansione | Controllo singolo a punto singolo, azionamento statico | |
| lamp vita lavorativa | ≥ 10 Ore | |
| solscala dei raggi | 65536 (po) | |
| Max. Consumo di energia | 800(W/m²) | |
| Consumo medio | 200(W / mq) | |
| GUIDATO Sistema di controllo | Sincrono o asincrono | |
| Tensione di ingresso | CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz | |
| Tensione di lavoro del modulo | CC 4,2 V ± 0,2 V | |








