Cos'è un display LED arrotolabile?
Un display LED arrotolabile è versatile, Display LED avvolgibile motorizzato progettato per uso commerciale e non solo. A differenza dei tradizionali schermi LED, questo prodotto innovativo è dotato di un meccanismo motorizzato che consente al display di arrotolarsi e di essere perfettamente nascosto all'interno del soffitto o della parete, fornendo una soluzione elegante e moderna per varie applicazioni. Se hai bisogno di un display LED arrotolabile per l'installazione a soffitto o di un display LED con persiana pieghevole con funzione di avvolgimento, questo prodotto è progettato per soddisfare con facilità le richieste più esigenti.
Lo schermo LED del tappeto magico può anche essere chiamato display LED rotante è un nuovo prodotto, è uno schermo LED flessibile che può essere appeso, sollevato, abbassato, arrotolato o piegato con dispositivi meccanici per eventi di noleggio, o appoggiato a terra per essere utilizzato come schermo video LED per la danza.
Pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
| Parametri del prodotto | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configurazione LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità di pixel (pixel/m²) | 640000 dot / m² | 409600 dot / m² | 262144 dot / m² | 147456 dot / m² | 65536 dot / m² |
| Dimensioni modulo | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (L x A x P)(mm) | |||||
| cabinet Size | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (L x A x P)(mm) | |||||
| Scansione | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Luminosità (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Media. Energia | 200 / 100 | ||||
| (W / Cabinet) | |||||
| Angolo di visione | 160°/160° | ||||
| Tensione operativa | 100-240V CA 50-60 Hz | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | ||||
| IP nominale (Anteriore posteriore) | IP54/IP45 | ||||
| Modalità di manutenzione | Davanti & Manutenzione posteriore | ||||
| Portata massima | 2000kg | ||||








