



| ပုံသေတပ်ဆင်မှုအတွက် P3.91 P4.81 ပြင်ပရှေ့ဝန်ဆောင်မှု | ||
| မော်ဒယ် | P3.91 | P4.81 |
| Pixel ဖွဲ့စည်းမှု | Nationstar ကြေးနီဝါယာကြိုး SMD1921 | Nationstar ကြေးနီဝါယာကြိုး SMD1921 |
| Pixel အစေး | 3.91မီလီမီတာ | 4.81မီလီမီတာ |
| စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှုန်း | 1/8 စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ | 1/7 စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ |
| Module size (W×H) | 250*250MM | 250*250MM |
| module တစ်ခုနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက် | W 64 x ကို H ကို 64pixels | W 52 x ကို H ကို 52pixels |
| စံကက်ဘိနက်ရှုထောင်(W × H ကို× D ကို) | 500× 1000 × 130mm | 500× 1000 × 130mm |
| pixel resolution / ကက်ဘိနက် (W × H) | 128 x က 256pixels | 104 x ကို 208pixels |
| resolution / စတုရန်းမီတာ | 65410 အစက် / ㎡ | 43222 အစက် / ㎡ |
| အနည်းဆုံးကြည့်ရှုရန်အကွာအဝေး | အနည်းဆုံး 3 မီတာ | အနည်းဆုံး 4 မီတာ |
| Brightness Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| မီးခိုးရောင်စကေး | 16 နည်းနည်း, 8192ခြေလှမ်းများ | 16 နည်းနည်း, 8192ခြေလှမ်းများ |
| အရောင်နံပါတ် | 281 ထရီလီယံ | 281 ထရီလီယံ |
| Display Mode | ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ | ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ |
| Refresh Rate | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









