2, အကာအကွယ်တန်း IP65 ရှေ့နှင့်နောက်ဘက် IP54 နှင့်အတူပုံး, အားလုံးပြင်ပအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သော.
3, ကက်ဘိနက်လေးဖက်မှာမြန်သောသော့ခလောက်, လွယ်ကူသောစုဝေးနှင့်တက်ပုံနှင့်တင်ခံရလိမ့်မည်.
4, ရှေ့သို့မဟုတ်နောက်ဘက်အခြမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်အားဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်.



| Outdoor P10 2scan သတ်မှတ်ချက်များ. | |
| LED Configuration | SMD3535 |
| Pixel အသံ(မီလီမီတာ) | 10 |
| module resolution ကို(W × H) | 32*16 |
| module အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | 320(W)× 160(ဇ) |
| module အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 0.42 |
| Module Max Power သုံးစွဲမှု(W) | ≤48 |
| ကက်ဘိနက်နှုန်း module များ (W × H) | 3*6 |
| ကက်ဘိနက်ဆုံးဖြတ်ချက်(W × H) | 96*96 |
| ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | 960(W)× 960(ဇ)× 85(: D) |
| ကက်ဘိနက်.ရိယာ(မီတာ2) | 0.93 |
| ကက်ဘိနက်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 15 |
| ကက်ဘိနက် Pixel သိပ်သည်းဆ(အစက် / m2) | 10000 |
| လူပျိုအစက်တောက်ပဆုံးမခြင်း | မဟုတ်ဘူး |
| လူပျိုအစက် Chroma ပြင်ဆင်ချက် | မဟုတ်ဘူး |
| White Balance တောက်ပမှု(nits) | 0007000-8500 |
| အရောင်အပူချိန်(ငွေကျပ်) | 4500 ချိန်ညှိ |
| ထောင့်ကိုကြည့်ပါ(H / V ကို°) | 120/90 |
| တောက်ပ / အရောင်တူညီခြင်း | ≥97% |
| မက်စ်(ပျမ်းမျှအား) စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု(W / m2) | 850(350) |









