hi tech smalle pixel pitch indoor cob p0.9 p1.875 P2.5 geleid reclame-scherm, 2k 4k 8k ultra hd cob led scherm p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 indoor led display voor commandokamer, business center en tentoonstelling



| Modelnummer | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| pixel Pitch | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| maintaince Way | Voorkant | ||
| LED-configuratie | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| module Size(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| module Gewicht(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Pixel dichtheid | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Scanmodus | 1/30Scannen | 1/27Scannen | 1/27Scannen |
| panel Size | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| paneel Gewicht(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Helderheid(neten) | 600 | 800 | 800 |
| IP-tarief | IP50 | IP50 | IP50 |
| Kijkhoek(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| Frequentie van videoframe | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave. energieverbruik | 202 | 274 | 261 |
| Max. energieverbruik | 607 | 813 | 784 |
| Gebruik | binnen- | binnen- | binnen- |
| Gemiddeld LED Lifetime | ± 100.000 uur | ± 100.000 uur | ± 100.000 uur |










