



| P3.91 P4.81 frontservice buiten voor vaste installatie | ||
| Model | P3.91 | P4.81 |
| beeldpunten | Nationstar koperdraad SMD1921 | Nationstar koperdraad SMD1921 |
| Pixelgrootte | 3.91mm | 4.81mm |
| Scansnelheid | 1/8 scannen, constante stroom | 1/7 scannen, constante stroom |
| Module grootte (B × H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Resolutie per module | w 64 x H 64 pixels | w 52 x H 52 pixels |
| Standaard kastafmeting(B x H x D) | 500× 1000 × 130 mm | 500× 1000 × 130 mm |
| Pixelresolutie / kast (B × H) | 128 x 256 pixels | 104 x 208 pixels |
| Resolutie / m2 | 65410 stippen / ㎡ | 43222 stippen / ㎡ |
| Minimale kijkafstand | Minimum 3 meter | Minimum 4 meter |
| Helderheid Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Grijsschaal | 16 beetje, 8192stappen | 16 beetje, 8192stappen |
| Kleurnummer | 281 biljoen | 281 biljoen |
| Weergavemodus | Synchroon met videobron | Synchroon met videobron |
| Verniewings snelheid | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









