p1.9 kleine pixelgrootte led display schermwand, kleine pixel pitch LED-display design met een hoge grijswaarde
mini 4 in 1 LED
IMD integratie inkapseling, sterke bindingsstuk gehecht, lage onderhoudskosten
Semi-automatische Corner Protector
Eén druk op de knop, beschermende hoeklampen
Hoekvergrendeling, Arc Splicing
Ondersteuning straight scherm, convex & concave ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC-technologie Zwarte LED & Hoge helderheid
20% hogere helderheid en 20% een lager energieverbruik, betere warmteafvoer, verbeterd contrast
Toepassing
| Model | mini Pro 1.5 | mini Pro 1.9 | mini Pro 2.6 | |
| pixel Pitch(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED-Type | mini LED | mini LED | mini LED | |
| module Size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| resolutie van de module(* Px px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Kabinetformaat(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Gewicht kast(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| kabinetsbesluit(* Px px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Horizontale kijkhoek(je) | 140 | 140 | 140 | |
| Verticale kijkhoek(je) | 140 | 140 | 140 | |
| Helderheid | 800 | 800 | 800 | |
| Grijze schaal(beetje) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Verniewings snelheid(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Max Stroomverbruik(W / ㎡) | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | |
| Gemiddeld stroomverbruik(W / ㎡) | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | |
| Certificaten | EC / ETL / FCC / EMC | EC / ETL / FCC / EMC | EC / ETL / FCC / EMC | |
| Werkomgeving | binnen- | |||













