Productintroductie
- Ondersteuning 0-45 graden, instelbaar in stappen van 2,5 graden;
- Ondersteuning van snelle splitsing;
- Ondersteuning van S-vormige splitsing;
- Ondersteuning van grote hoek binnen- en buitenboogsplitsing;
- Ondersteuning van circulaire splitsing;
- Ondersteun inter-splicing met de Anycubic-500-serie;
- Ondersteuning frontonderhoud;
- Gemakkelijke demontage van de powerbox zonder gereedschap;
- Semi-automatische hoekbescherming.
-
Eén kast kan een S-vorm realiseren
Eén enkele kast kan de “S”-vorm hebben, die zoveel mogelijk kan voldoen aan de weergave van verschillende creatieve vormen.
Vrij gebogen oppervlak
Dit flexibele LED-scherm voor verhuur kan onder elke hoek worden gesplitst 0 naar 45 graden. Acht kasten kunnen een cirkel vormen.
Gemengde splitsing
Het flexibele LED-scherm voor verhuur kan naar wens naadloos worden gesplitst met kasten van 500 mm * 500 mm. Het beschikt over een extreem sterke uitbreidbaarheid en kan in hoge mate voldoen aan de eisen van creatieve weergave, waardoor de videopresentatie meer driedimensionaal wordt.
| LED-Type | SMD1212 | SMD1415 | |
| pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| module Size(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| resolutie van de module(B × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Configuratie (B × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Grootte(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Resolutie(B × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Gebied(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Pixel dichtheid(Stippen/m²) | 262144 | 147456 | |
| Materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | |
| Gewicht (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Beste kijkafstand(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Helderheid | ≥800 | ≥800 | |
| Kijk hoek(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| contrast ratio | 5000:1 | 5000:1 | |
| Energieverbruik (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Energieverbruik (Gemiddeld.W/m²) | 227 | 183 | |
| Vereisten voor stroomvoorziening | AC110~220V,50-60hz | AC110~220V,50-60hz | |
| Scanmodus | 1/32S | 1/24S | |
| Frame frequentie(hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Verniewings snelheid (hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Grijze schaal | 14 | 14 | |
| Werktemperatuur | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
| Werkvochtigheid | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Levensduur(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Onderhoudsmethode | Onderhoud voorzijde | Onderhoud voorzijde | |
| IP-klasse | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







