

| Model | H3.91 | H6.25 |
| Pixelgrootte (mm) | Gelijke afstand : P3.91 / P3.91 | Gelijke afstand : P6.25 / P6.25 |
| Tlosbandigheid | 80% | 90% |
| Pixel dichtheid (punt/m²) | 65536 | 25600 |
| module Size (mm) | 250×1000 / 250×1200 | 250×1200 / 250×1500 |
| resolutie van de module(punt) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Gewicht (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Helderheid (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Einkapseling Formulier | Lichtdriver geïntegreerd einkapseling | |
| scanmethode | Eénpuntsbediening, statische aandrijving | |
| Lamp arbeidsleven | ≥ 10 Uren | |
| Gstraal schaal | 65536 (beetje) | |
| Max. Energieverbruik | 800(W/ m²) | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 200(W / m²) | |
| LED Controle systeem | Synchroon of asynchroon | |
| Ingangsspanning | AC100~240V 50/60 hz | |
| Modulewerkspanning | Gelijkstroom 4,2 V ± 0,2 V | |








