P3.91 deursigtige geleide skerm: pasgemaakte lampkraalontwerp, maklik om produksie te outomatiseer, hoë betroubaarheid, groot kykhoek, hoë deurlaatbaarheid, boubeligtingsprojek kan kantelsweiswerk bereik;
struktuur: kan geïnstalleer word, gehys, lig, dun, deursigtige, maklik om te onderhou, maklik om maat te bereik, om aan hoë-eindbehoeftes te voorsien;
Gebruik scenario: Dit word hoofsaaklik in winkelsentrums gebruik, wagkamers, motor geboue, uitstallingsale, gordynmure van kantoorgeboue, ens. Projeksaak
Wat is 'n deursigtige skerm
Dit lyk soos 'n stel klein LED-liggies wat bestaan uit lamelle, in die ontwerp van struktuurkomponente om die obstruksie van die siglyn aansienlik te verminder, verbeter die perspektief-effek.
Vereenvoudigde voorkoms, KRISTALHELDER
Die tussenruimte tussen lampstrook gee ons deursigtige visuele effek. Die oppervlak is glad, mooi en modieus. Kabinetgrootte:1000 x500mm 500 × 1000

SKOON EN MOOI BINNE
Stelselverbinding neem donker draadstruktuur aan, versteekte transmissiekabels, die hele agterkant van die skerm is skoon en netjies

Deursigtige LED-skerm
| Pixelhoogte (mm) | P3.91 | P7.81 | P3.91 Hoë helderheid | P3.91 Universeel binne&buite |
|---|---|---|---|---|
| Pixel-opstelling | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| digtheid (Pixels / ㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| Module-resolusie (pixel) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Modulegrootte (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Bestuurmodus (plig) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| Kabinetsgrootte (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Kabinetsgewig (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| helderheid (CD / ㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
| deursigtigheid | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kykhoek (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grys graad (stukkies) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasie Krag | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Kragverbruik (W / ㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| Gem. Kragverbruik (W / ㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Raamfrekwensie (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Verfris frekwensie (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |











