Produk Inleiding
- ondersteuning 0-45 grade, verstelbaar in 2,5 grade inkremente;
- Ondersteun vinnige splitsing;
- Ondersteun S-vormige splitsing;
- Ondersteun groot hoek binne- en buiteboogsplywing;
- Ondersteun sirkelvormige splitsing;
- Ondersteun inter-splyting met Anycubic-500-reeks;
- Ondersteun vooronderhoud;
- Gereedskapvrye maklike demontage van die kragboks;
- Semi-outomatiese hoekbeskerming.
-
Een Kabinet kan S-vorm realiseer
Een enkele kas kan die "S" vorm doen, wat soveel as moontlik aan die vertoon van verskeie kreatiewe vorms kan voldoen.
Vry geboë oppervlak
Hierdie buigsame LED-skerm kan teen enige hoek gesplits word 0 om 45 grade. Agt kaste kan 'n sirkel vorm.
Gemengde Splicing
Die huur buigsame LED-skerm kan na willekeur naatloos met kaste van 500mm*500mm grootte gesplits word. Dit spog met uiters sterk uitbreidbaarheid en kan hoogs aan die vereistes van kreatiewe vertoon voldoen, maak die video-aanbieding meer driedimensioneel.
| LED tipe | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixelhoogte (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Modulegrootte(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Module-resolusie(W × H) | 256*128 | 192*96 | |
| opset (W × H) | 1*2 | 1*2 | |
| grootte(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| resolusie(W × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Gebied(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Pixel digtheid(Punte/m²) | 262144 | 147456 | |
| materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | |
| gewig (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Beste besigtigingsafstand(m) | 1.9 | 2.6 | |
| helderheid | ≥800 | ≥800 | |
| Kykhoek(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Kontrasverhouding | 5000:1 | 5000:1 | |
| Kragverbruik (Maksimum W/m²) |
680 | 550 | |
| Kragverbruik (Gemiddeld.W/m²) | 227 | 183 | |
| Kragtoevoervereistes | AC110 tot 220V,50-60Hz | AC110 tot 220V,50-60Hz | |
| Skandeermodus | 1/32S | 1/24S | |
| Raamfrekwensie(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Herlaai koers (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Grys skaal | 14 | 14 | |
| Werktemperatuur | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
| Werkende humiditeit | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Diens Lewe(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Onderhoudsmetode | Vooronderhoud | Vooronderhoud | |
| IP-graad | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







