наем на закрито p4.81 smd пълноцветни цифрови електронни светодиодни дисплеи за dj и шоу събития, p3.91 p4.81 p5.68 p5.95 p6.25 500×1000 вътрешен светодиоден дисплей / светодиодна стенна видео табела, светодиодни видео стенни панели от най-добрите китайски фабрични доставчици.
Красив дизайн.с 500 * 1000 мм шкафове
Rental LED display New design incorporates many aesthetic elements, от материал и текстура до тънък блясък, извеждаме красотата на науката и технологиите.
ПЕРФЕКТНА СТРУКТУРА
Имаме вътрешен топ екип за дизайн,дизайнерската иновация има своя уникална философия,
с редица основни технологии. Иновативен структурен дизайн,авангардни линии на тялото,Да ви даде изключителен опит.
ЛЕСНО ПОДДРЪЖКА
С нов дизайн, този LED дисплей разполага с бързо сменяема контролна кутия за лесна поддръжка, спестете значително разходите и труда си.
безшевни, ПОРТИБЛЕН СБОР
Разделът за локализиране + дизайнът на страничната брава може да постигне перфектно снаждане, а сплайсирането между шкафовете е много просто.
Изключително вътрешно изпълнение
Етапните дисплеи P3.91 са създадени за висококачествено изпълнение на закрито, и доставя същото със съвършенство. Вижте снимки, видеоклипове, текст и много повече с всеки детайл. Дисплеят с висока разделителна способност предлага идеални за изхода изображения на закрито.
ПАРАМЕТРИ ЗА ДИСПЛЕЙ LED
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Приложение | вътрешен | вътрешен | Вътре вън | Вътре вън |
| Плътност на пикселите | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Конфигурация на пиксели | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 / SMD1921 | SMD2121 / SMD1921 |
| преглеждане | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| MAX Power Con | 680w / кв.м | 640w / кв.м | 620w / 850w / кв.м | 600w / 850w / кв.м |
| AVG Power Con | 350w / sq.m320w / кв.м | 320w / кв.м | 300w / кв.м | 280w / кв.м |
| Размер на модула | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Разделителна способност на модула | 96×96 точки | 84×84 точки | 64×64 точки | 52×52 точки |
| Размер на шкафа | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
| Резолюция на кабинета | 192×384 точки | 168×336 точки | 128×256 точки | 104×208 точки |
| Тегло на шкафа | 15килограма | 15килограма | 15килограма | 15килограма |
| Достъп до услуги | преден / заден | преден / заден | преден / заден | преден / заден |
| Ъгъл на въртене | -10° и + 10 ° | -10° и + 10 ° | -10° и + 10 ° | -10° и + 10 ° |
| яркост (нита) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 / ≥5000 | ≥1000 / ≥5000 |
| Скорост на обновяване (HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Сива везна (малко) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ъгъл на гледане (H / V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| IP Rate | IP54 | IP54 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Входен волтаж (променлив ток) | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V |














