2, Kapid kaitseklassiga IP65 ees ja IP54 taga, sobib igasse välistingimustesse.
3, Kiired lukud kapi neljal küljel, neid on lihtne kokku panna, neid saab kuhjata ja heisata.
4, Esi- või tagakülje hooldus, saate valida erinevate nõuete järgi.



| Outdoor P10 2scan tehnilised andmed. | |
| LED konfiguratsioon | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 10 |
| Mooduli eraldusvõime(L × K) | 32*16 |
| Mooduli mõõde(mm) | 320(W)× 160(H) |
| Mooduli kaal(kg) | 0.42 |
| Moodul Maksimaalne energiatarve(W) | ≤48 |
| Moodulid kabineti kohta (L × K) | 3*6 |
| Kabineti otsus(L × K) | 96*96 |
| Kapi mõõdud(mm) | 960(W)× 960(H)× 85(D) |
| Kabineti ala(m2) | 0.93 |
| Kapi kaal(kg) | 15 |
| Kapi pikslite tihedus(punktid / m2) | 10000 |
| Ühe punkti heleduse korrigeerimine | EI |
| Ühepunktilise kroma parandus | EI |
| Valge tasakaalu heledus(nits) | ≥7000–8500 |
| Värvitemperatuur(K) | 4500 Reguleeritav |
| Vaatenurk(H / V °) | 120/90 |
| Heledus / värvide ühtlus | ≥97% |
| Maks(Keskmine) Energiatarve(W / m2) | 850(350) |









