Toote tutvustus
- Toetus 0-45 kraadi, reguleeritav 2,5-kraadise sammuga;
- Toetage kiiret splaissimist;
- Toetage S-kujulist splaissimist;
- Toetage suure nurga all sisemise ja välimise kaare splaissimist;
- Toetage ringikujulist splaissimist;
- Toetage omavahelist splaissimist Anycubic-500 seeriaga;
- Toetage esiosa hooldust;
- Toitekarbi lihtne lahtivõtmine ilma tööriistadeta;
- Poolautomaatne nurgakaitse.
-
Üks kapp suudab realiseerida S-kuju
Üks kapp võib teha S-kuju, mis suudab võimalikult palju vastata erinevate loominguliste kujundite kuvamisele.
Vaba kaarjas pind
Seda renditavat paindlikku LED-ekraani saab ühendada mis tahes nurga all 0 kuni 45 kraadi. Kaheksa kappi võivad moodustada ringi.
Segatud ühendamine
Renditavat paindlikku LED-ekraani saab soovi korral sujuvalt ühendada 500 mm * 500 mm suuruste kappidega. Sellel on äärmiselt tugev laiendatavus ja see vastab loomingulise kuvamise nõuetele, videoesitluse kolmemõõtmelisemaks muutmine.
| LED tüüp | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Mooduli suurus(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Mooduli eraldusvõime(L × K) | 256*128 | 192*96 | |
| Seadistamine (L × K) | 1*2 | 1*2 | |
| Suurus(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Resolutsioon(L × K) | 256*256 | 192*192 | |
| Piirkond(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Piksli tihedus(Punkti/m²) | 262144 | 147456 | |
| Materjal | Survevalualumiinium | Survevalualumiinium | |
| Kaal (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Parim vaatluskaugus(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Heledus | ≥800 | ≥800 | |
| Vaatenurk(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Kontrastsuse suhe | 5000:1 | 5000:1 | |
| Energiatarve (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Energiatarve (Keskmine.W/m²) | 227 | 183 | |
| Nõuded toiteallikale | AC110-220V,50-60Hz | AC110-220V,50-60Hz | |
| Skaneerimisrežiim | 1/32S | 1/24S | |
| Kaadrisagedus(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Värskendamise määr (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Hall skaala | 14 | 14 | |
| Töötemperatuur | -10℃ ~ +40 ℃ | -10℃ ~ +40 ℃ | |
| Töötav niiskus | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Kasutusiga(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Hooldusmeetod | Esiosa hooldus | Esiosa hooldus | |
| IP-klass | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







