professionaalne siseruumides kasutatav väikese piksli kõrgusega led-ekraan P1.58, 16:9 suhtega suure jõudlusega piksli p1,56mm led ekraaniekraanimoodul siseruumides reklaamimise videoesituse jaoks tehasest
Õmblusteta
Toetab pilude reguleerimist, et õmblus oleks null, ühe mooduli tasasust saab reguleerida
Kuldne suhe 16:9
Ergonoomilise disaini järgi, kapi suhe on 16:9, ja kuvada saab punktist punkti 2K / 4K / 8K standardset eraldusvõimet
Toetab madala heledusega HDR-i & Kõrge hall skaala
Madala heledusega detailid on silmapaistvad, ja sellel on kõrge halli skaala jõudlus 100CD-s
Kogu esiosa hooldus
Mugavam esihooldus ja ruumi kokkuhoid
Täiesti seinale kinnitatud
Kapi paksus: 43mm, seina kokkuhoidmiseks ruumi kokkuhoiuks
| Mudel | KingKong1.2 | KingKong1.6 | KingKong1.9 | |
| Pixel Pitch(mm) | P1.2 | P1.6 | P1.9 | |
| LED tüüp | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Mooduli suurus(mm * mm) | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | |
| Kapi suurus(mm * mm * mm) | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | |
| Kapi kaal(± 0,25 kg) | 5 | 5 | 5 | |
| Kabineti otsus(px * px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
| Horisontaalne vaatenurk(sina) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikaalne vaatenurk(sina) | 100 | 100 | 100 | |
| Hall skaala(natuke) | 15 | 15 | 15 | |
| Maks. Energiatarve(W / ㎡) | 660 | 660 | 660 | |
| Keskmine energiatarve(W / ㎡) | 230 | 230 | 230 | |
| Sertifikaadid | ETL CE | ETL CE | ETL CE | |
| Töökeskkond | Siseruumides | |||












