



| P3.91 P4.81 sèvis devan deyò pou enstalasyon fiks yo | ||
| Modèl | P3.91 | P4.81 |
| Piksèl konfigirasyon | Nationstar fil kwiv SMD1921 | Nationstar fil kwiv SMD1921 |
| Goud piksèl | 3.91mm | 4.81mm |
| To Scan | 1/8 optik, kouran konstan | 1/7 optik, kouran konstan |
| Gwosè modil (W × H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Rezolisyon pou chak modil | W 64 x H 64piksèl | W 52 x H 52piksèl |
| Dimansyon kabinè estanda(W × H × D) | 500× 1000 × 130mm | 500× 1000 × 130mm |
| Rezolisyon piksèl / kabinè (W × H) | 128 x 256piksèl | 104 x 208 piksèl |
| Rezolisyon / sqm | 65410 pwen / ㎡ | 43222 pwen / ㎡ |
| Distans minimòm gade | Minimòm 3 mèt | Minimòm 4 mèt |
| Klète Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Gri echèl | 16 ti jan, 8192etap | 16 ti jan, 8192etap |
| Nimewo Koulè | 281 billions | 281 billions |
| Montre Mode | Senkronik ak sous videyo | Senkronik ak sous videyo |
| Rafrechir pousantaj | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









