P3.91 transparan dirije ekran ekspozisyon: Customized chaplèt lanp konsepsyon, fasil otomatize pwodiksyon an, segondè fyab, gwo ang gade, gwo pèmeyabilite, bilding pwojè ekleraj ka reyalize soude enklinezon;
Estrikti: ka enstale, monte, limyè, mens, transparan, fasil pou kenbe, fasil pou reyalize gwosè Customized, satisfè bezwen-wo fen;
Sèvi ak senaryo: Li se sitou itilize nan sant komèsyal yo, chanm ap tann yo, bilding machin, sal egzibisyon yo, miray rido vè nan bilding biwo, etc.Projekt ka
KISA YO YON ÉCRAN TRANSPARENT
Li sanble tankou yon seri lineyè dirije ti limyè ki konpoze de lam, nan konsepsyon de konpozan estriktirèl anpil diminye blokaj la nan liy la devan je, amelyore efè pèspektiv a.
APARASYON SIMPLIFYE, CRYSTAL CLEAR
Interpale ant bann lanp ban nou efè vizyèl transparan. Sifas la lis, bèl ak alamòd. Gwosè gwosè:1000 x500mm 500 × 1000

KONDISYON AK BÈL enteryè
Koneksyon Sistèm adopte estrikti fil fè nwa, câbles transmisyon kache, dèyè a ekran antye se pwòp ak pwòp

Transparan ki ap dirije ekran
| Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P7.81 | P3.91 High Brightness | P3.91 Inivèsèl andedan kay la&deyò |
|---|---|---|---|---|
| Konfigirasyon piksèl | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dansite (Pixels /) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| Rezolisyon Modil (Piksèl) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Modil Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Kondwi Mode (Devwa) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| Gwosè Kabinè (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Pwa Kabinè (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| Klète (CD / ㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
| Transparans | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wè Ang (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Klas Gray (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Pouvwa konsomasyon (W / ㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| Mwayèn. Pouvwa konsomasyon (W / ㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Ankadreman Frekans (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |











