Entwodiksyon pwodwi
- Sipò 0-45 degre, reglabl nan ogmantasyon 2.5 degre;
- Sipòte rapid splicing;
- Sipòte splicing ki gen fòm S;
- Sipòte gwo ang anndan ak ekstèn arc splicing;
- Sipòte splicing sikilè;
- Sipòte entè-splicing ak seri Anycubic-500;
- Sipòte antretyen devan;
- Zouti-gratis demonte fasil nan bwat pouvwa a;
- Pwoteksyon kwen semi-otomatik.
-
Yon kabinè ka reyalize fòm S
Yon sèl kabinè ka fè fòm "S"., ki ka rankontre ekspozisyon divès kalite fòm kreyatif otank posib.
Gratis sifas koube
Sa a lokasyon fleksib ekran dirije ka spliced nan nenpòt ang soti nan 0 pou 45 degre. Uit kabinèt ka fòme yon sèk.
Melanje Splicing
Ekran ki ap dirije fleksib pou lokasyon an ka transparans ak kabinèt gwosè 500mm * 500mm nan volonte. Li gen anpil dilatabilite trè fò epi li ka trè satisfè kondisyon yo nan ekspozisyon kreyatif, fè prezantasyon videyo a plis twa dimansyon.
| Di ki kalite | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Modil Size(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Rezolisyon Modil(W × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Nou konte genyen (W × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Size(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Rezolisyon an(W × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Zòn(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Dansite piksèl(Pwen/m²) | 262144 | 147456 | |
| Materyèl | Mouri-jete aliminyòm | Mouri-jete aliminyòm | |
| Pwa (KG) | 7.5 | 7.5 | |
| Pi bon Distans Wè(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Klète | ≥800 | ≥800 | |
| Wè Ang(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Pwopòsyon kontras | 5000:1 | 5000:1 | |
| Pouvwa konsomasyon (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Pouvwa konsomasyon (Mwayèn.W/m²) | 227 | 183 | |
| Kondisyon pou ekipman pou pouvwa | AC110~220V,50-60Hz | AC110~220V,50-60Hz | |
| Scan Mode | 1/32S | 1/24S | |
| Ankadreman Frekans(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| To rafrechi (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Grey Echèl | 14 | 14 | |
| Travay Tanperati | -10℃ ~ + 40℃ | -10℃ ~ + 40℃ | |
| Travay imidite | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Lavi sèvis(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Metòd antretyen | Antretyen devan | Antretyen devan | |
| IP Klas | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







