

| Modèl | H3.91 | H6.25 |
| Goud piksèl (mm) | Egal espas : P3.91 / P3.91 | Egal espas : P6.25 / P6.25 |
| Transparency | 80% | 90% |
| Dansite piksèl (pwen/m²) | 65536 | 25600 |
| Modil Size (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Rezolisyon Modil(pwen) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Pwa (KG/ ㎡) | 6 | 5 |
| Klète (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulasyon Fòm | Limyè chofè entegre enkapsulasyon | |
| Scan Metòd | Single pwen sèl kontwòl, kondwi estatik | |
| Lamp lavi travay | ≥ 10 Orè | |
| Gechèl ray | 65536 (ti jan) | |
| Max. Pouvwa konsomasyon | 800(W/m²) | |
| Mwayèn pouvwa konsomasyon | 200(W / m²) | |
| Dirije Sistèm kontwòl | Senkronik oswa asenkron | |
| Voltage Antre | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | |
| Modil k ap travay vòltaj | DC 4.2V ± 0.2V | |








