広告画面を導いたハイテクの狭画素ピッチ屋内COB p0.9のp1.875のP2.5, 2k 4k 8kウルトラhd cob ledスクリーンp0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9コマンドルーム用屋内ledディスプレイ, ビジネスセンターや展示会



| モデル番号 | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| ピクセルピッチ | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Maintainceウェイ | フロント | ||
| LEDの設定 | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| モジュールのサイズ(ミリメートル) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| モジュールの重量(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 画素密度 | 1101068 | 620001 | 396550 |
| スキャンモード | 1/30スキャン | 1/27スキャン | 1/27スキャン |
| パネルサイズ | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| パネル重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 輝度(ニット) | 600 | 800 | 800 |
| IPレート | IP50 | IP50 | IP50 |
| ビュー角度(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| 動画のフレーム周波数 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| アベニュー. 消費電力 | 202 | 274 | 261 |
| マックス. 消費電力 | 607 | 813 | 784 |
| 使用法 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| 平均LEDの寿命 | ±100,000時間 | ±100,000時間 | ±100,000時間 |










