p1.9 кичинекей пикселдик чайыр экрандын экранынын дубалы, кичинекей пиксел пек бийик боз деңгээли менен дисплей дизайны
Mini 4 боюнча 1 LED
IMD интегралдык инкапсуляциясы, бекем байланыш падсы тиркелет, техникалык тейлөө наркы төмөн
Жарым автоматтык бурчу коргоочу
Бир баскыч иштейт, бурчтагы лампаларды коргоо
Бурч кулпу, Arc Splicing
Түз экранды колдоо, дөмпөк & вулкандардын ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC Technology Black LED & High Brightness
20% жогорку жарыктык жана 20% электр кубатын керектөө төмөн, жылуулуктун жакшыруусу, контраст жакшырды
арыз
| модель | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| Pixel Pitch(мм) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED түрү | Mini LED | Mini LED | Mini LED | |
| Module Size(мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Module Resolution(px * px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Тумба өлчөмү(мм * мм * мм) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Кабинеттин салмагы(кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Министрлер Кабинети(px * px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Горизонталдуу көрүү бурчу(сиз) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertical View Angle(сиз) | 140 | 140 | 140 | |
| Жарыктык | 800 | 800 | 800 | |
| Grey Scale(бит) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Refresh Rate(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Макс кубатын керектөө(W / ㎡) | 160 W / Тумба | 160 W / Тумба | 160 W / Тумба | |
| Орточо кубаттуулукту керектөө(W / ㎡) | 48 W / Тумба | 48 W / Тумба | 48 W / Тумба | |
| күбөлүгү | БУЛ / ETL / FCC / EMC | БУЛ / ETL / FCC / EMC | БУЛ / ETL / FCC / EMC | |
| Жумуш чөйрөсү | жабык | |||













