

| модель | H3.91 | H6.25 |
| Пикселдик тон (мм) | Бирдей аралык : P3.91 / P3.91 | Бирдей аралык : P6.25 / P6.25 |
| Тачыктык | 80% | 90% |
| Пиксель тыгыздыгы (чекит/ м²) | 65536 | 25600 |
| Module Size (мм) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Module Resolution(чекит) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| салмак (кг/ ㎡) | 6 | 5 |
| Жарыктык (cd/ м²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Eкапсулация Форма | Light драйвер интеграцияланган электрондуккапсулация | |
| Скандоо ыкмасы | Бир чекиттүү бир башкаруу, статикалык диск | |
| Лamp жумушчу жашоо | ≥ 10 Сааттар | |
| Gнур шкала | 65536 (бит) | |
| Макс. Энергияны керектөө | 800(Вт/м²) | |
| Орточо кубаттуулукту керектөө | 200(W / м²) | |
| LED Башкаруу тутуму | Синхрондуу же асинхрондук | |
| Киргизүү чыңалуу | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Модулдун иштөө чыңалуусу | DC 4,2V ± 0,2V | |








