hi tech schmuel Pixel Pitch Indoor Cob p0.9 p1.875 p2.5 Led Advertising Screen, 2k 4k 8k ultra HD Cob Led-Schirm p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 Indoor Led Display fir Kommandoraum, Geschäftszentrum an Ausstellung



| Modell Zuel | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| Pixel Pitch | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Erhalen Wee | Front | ||
| LED Konfiguratioun | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Modul Gréisst(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| Modul Gewiicht(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Pixel Dicht | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Scan Mode | 1/30Scan | 1/27Scan | 1/27Scan |
| Panel Gréisst | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| Panel Gewiicht(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Hellegkeet(nits) | 600 | 800 | 800 |
| IP Taux | IP50 | IP50 | IP50 |
| View Angle(H / V) | H:160;V. goufen:160 | H:160;V. goufen:160 | H:160;V. goufen:160 |
| Video Frafrequenz | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave.. Stroumverbrauch | 202 | 274 | 261 |
| Max. Stroumverbrauch | 607 | 813 | 784 |
| Benotzung | Bannen | Bannen | Bannen |
| Duerchschnëtt LED LED Liewen | ± 100.000 Stonnen | ± 100.000 Stonnen | ± 100.000 Stonnen |










